Lic. Karina Martinez |
La industria municipal se caracteriza por ser aún incipiente, a pesar de la presencia de 2 grandes empresas dedicadas a la producción cervecera y empaques de cartón. La micro y mediana industria mantienen una importante presencia con 269 establecimientos, destacando los subsectores de productos en las ramas alimentos, bebidas, productos de madera y minerales no metálicos.
Principiales Industrias de Navojoa:
| Nombre | Giro | Empleados | Exporta |
| SECOSA | Industria Automotriz | 1200 | USA Canada |
| Frigorífico Kowi | Sacrificio,corte congelación y comercializacion de carne de cerdo | 796 | Grecía Japón USA |
| Celulosa y Corrugados del Pacífico | Proceso de papel | 550 | X |
| Proinsa | Cuerdas de guitarras, camisetas,circuitos de seguridad | 870 | USA |
| Cerveceria Cuauhtemoc | Bebidas | 656 | USA |
| Sonora Agropecuaria | Sacrificio y venta de productos cárnicos de cerdo y de res | 1200 | Japón |
| Aceites del Mayo | Extracción, refinación e hidrogenación de aceites vegetales y derivados | 125 | USA |
| Procesadora del Pacífico | Procesadora de Mariscos | 174 | USA |
| Acuamarina del Pacífico | Procesadora de mariscos | 100 | Nueva Yersey |
| Bebidas Refrescantes del Pacífico | Bebidas | 150 | X |
| Despepitadora Ucamayo | Despepitadora de algodón | 150 | X |
| Molino de Navojoa | Molino de trigo | 78 | X |
| Celulosa Moldeada del Pacífico | Procesadora de papel | 65 | X |
| Productos Calcareos | Cal hidratada | 59 | X |
| Industrias Agrícolas del Mayo | Agua amoniacal al nitrog. | 41 | X |
| Yeso Industrial de Navojoa | Yeso para la construcción | 40 | X |
| Cristo Rey | Fabricación de Muebles | 38 | USA |
| Industrias Niasa | Adhesivos | 31 | X |
| Pétreos y Asfaltos | Extracción productos pétreos | 31 | X |
| Paulino Quiros Rincón | Alimentos y bebidas | 26 | X |
| Productos 3 Islas | Sal | 22 | X |
| Liga Mex. Panamericana | Cereales pan | 41 | X |
| Omg. Ruben Uriel Silva | Extracción de pord. pétreos | 19 | X |
| Hielera del Mayo | Fab. y vta. de hielo | 13 | X |
| Sonora Fish | Congeladora y comercializadora de pescado | 120 | USA |
Los principales establecimientos se encuentran en la zona comercial ubicada en el centro de la ciudad en donde el consumidor encuentra varias tiendas dedicadas al mismo ramo comercial, lo que redunda en su beneficio, pues tiene una mayor variedad para elegir, así como precios competitivos.
En la actualidad, en el Valle del Mayo existen más de 3,000 comercios, gran parte de ellos registrados ante la Canaco.
CANACOQuiénes Son? PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVOLic. Rafael Yépiz TerminelDIRECTORALic. Kenia Denisse Cota AcostaCámara Nacional de Comercio Servicios y Turismos del MayoDirección: Obregón y Pesqueira No. 105 NavojoaTel: 42 20044 y 22077Correos:canaco_servyturdelmayo@hotmail.com sservicios_canaconavojoa@live.com.mxc macman










